Banco | Costo en ventanilla | Costo en agente |
---|---|---|
Banco de la Nación | S/0.00 | S/0.00 |
BBVA | S/6.00 | S/1.50 |
Scotiabank | S/6.00 | S/2.00 |
Banbif | S/3.00 | S/1.50 |
BCP | S/6.00 | S/1.00 |
Falabella | S/0.00 | S/0.00 |
Interbank | No presta servicio | S/1.60 |
Caja | Costo en ventanilla | Costo en agente |
---|---|---|
Caja Huancayo | S/1.00 | No presta servicio |
Caja Sullana | S/1.50 | S/1.50 |
Caja Cusco | S/1.00 | S/0.00 |
Caja Arequipa | S/2.50 | S/1.00 |
Caja Trujillo | S/1.50 | S/0.50 |
Caja Rural de ahorro y crédito Los Andes * |
S/1.00 | S/1.00 |
Financiera Qapaq * | S/1.00 | S/1.00 |
Caja Municipal de ahorro y crédito de Paita * |
S/1.00 | S/1.00 |
Caja Municipal de ahorro y crédito del Santa * |
S/1.00 | S/1.00 |
* A través de Western Union