Para ventas y servicios
0800 00200
Contáctanos
0800 00123
Banco | Costo en ventanilla | Costo en agente |
---|---|---|
Banco de la Nación | S/0.00 | S/0.00 |
Banco Pichincha | S/0.00 | No cuenta con agente |
BBVA | S/6.00 | S/1.50 |
Scotiabank | S/3.50 | S/1.00 |
Banbif | S/2.00 | S/1.00 |
BCP | S/6.00 | S/1.00 |
Falabella | S/0.00 | S/0.00 |
Interbank | S/5.00 | S/1.00 |
Caja | Costo en ventanilla | Costo en agente |
---|---|---|
Caja Huancayo | S/1.00 | S/1.00 |
Caja Sullana | S/1.50 | S/1.50 |
Caja Cusco | S/1.00 | S/0.00 |
Caja Arequipa | S/2.50 | S/1.00 |
Caja Trujillo | S/1.50 | S/0.50 |
Caja Rural de ahorro y crédito Los Andes |
S/1.00 | S/1.00 |
Financiera Qapaq | S/1.00 | S/1.00 |
Caja Municipal de ahorro y crédito de Paita |
S/1.00 | S/1.00 |
Caja Municipal de ahorro y crédito del Santa |
S/1.00 | S/1.00 |
Establecimiento | Costo en Ventanilla |
---|---|
Western Union | S/1.00 |
Full Carga | S/1.00 |
Cell Power | S/1.00 |
Tambo | S/1.00 |
Disashop | S/1.00 |
KasNet | S/1.00 |